Publication:

Hall, Brenda L and Denton, George H
New relative sea-level curves for the southern Scott Coast, Antarctica: evidence for Holocene deglaciation of the western Ross Sea
Journal of Quaternary Science, 1999
DOI: 10.1002/(SICI)1099-1417(199912)14:7<641::AID-JQS466>3.0.CO;2-B


The following sites appear in this publication:

Cape Roberts (10 samples)
Dunlop Island (11 samples)
Kolich Point (6 samples)
Gneiss Point (8 samples)
Marble Point (14 samples)
South Stream Delta (15 samples)

The following samples appear in this publication:

ID Latitude Longitude Past sea level (m) What Constraint type C14 age
68 -77.083 163.333 6.5 ± 2.0 Seal skin buried in raised beach. 3 4569.0 ± 57.0
69 -77.25 163.5 11.0 ± 3.0 Shell fragments 1 5649.0 ± 59.0
70 -77.333 163.5 14.5 ± 2.0 Shell in-situ 1 6840.0 ± 50.0
71 -77.333 163.667 18.5 ± 2.0 Shell fragments 1 6520.0 ± 55.0
72 -77.333 163.667 16.5 ± 2.0 Shell fragments 1 6430.0 ± 60.0
73 -77.417 163.75 16.0 ± 2.0 Shell fragments 1 6780.0 ± 56.0
74 -77.417 163.75 8.5 ± 3.0 Shell fragments 1 4345.0 ± 55.0
75 -77.417 163.75 14.5 ± 2.0 Shell fragments 1 5864.0 ± 96.0
157 -77.03333333 163.2 17.0 ± 2.0 Seal skin on raised beach. 2 3977.0 ± 73.0
159 -77.03333333 163.2 10.0 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 2966.0 ± 58.0
160 -77.03333333 163.2 8.0 ± None Seal skin buried in swale behind beach. 2 2864.0 ± 48.0
161 -77.03333333 163.2 5.5 ± None Sealskin buried in raised beach. 3 2820.0 ± 56.0
162 -77.03333333 163.2 8.0 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 2732.0 ± 48.0
164 -77.03333333 163.2 5.5 ± None Seal skin buried in raised beach. 3 2704.0 ± 65.0
165 -77.03333333 163.2 5.0 ± None Seal skin buried in raised beach. 3 2487.0 ± 51.0
166 -77.03333333 163.2 5.0 ± None Seal skin buried beneath 10 cm of much and boulders on back sie of beach near swale. 2 2295.0 ± 55.0
167 -77.03333333 163.2 5.5 ± None Sealskin buried in raised beach. 3 2190.0 ± 65.0
183 -77.23333333 163.5 10.5 ± None Seal skin buried in depression on raised beach. 3 3786.0 ± 50.0
185 -77.23333333 163.5 7.0 ± None Seal skin crushed under large boulder set into beach crest. 2 3560.0 ± 45.0
187 -77.23333333 163.5 7.5 ± None Sealskin buried in raised beach. 3 3425.0 ± 45.0
188 -77.23333333 163.5 10.5 ± None Seal skin buried in depression on raised beach. 3 3410.0 ± 45.0
191 -77.23333333 163.5 21.0 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 3210.0 ± 62.0
192 -77.23333333 163.5 6.0 ± None Seal skin buried in raised beach. 3 3011.0 ± 64.0
194 -77.23333333 163.5 15.0 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 2964.0 ± 47.0
195 -77.23333333 163.5 21.0 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 2890.0 ± 62.0
196 -77.23333333 163.5 11.5 ± None Seal skin buried in depression on raised beach. 3 2692.0 ± 48.0
197 -77.23333333 163.5 7.0 ± None Seal skin buried in raised beach. 3 2593.0 ± 92.0
202 -77.35 163.55 12.5 ± None A. colbecki shell eroding out of raised marine seds. 1 6790.0 ± 55.0
209 -77.35 163.55 13.5 ± None A. colbecki shell eroding out of raised marine seds. 1 6650.0 ± 60.0
215 -77.35 163.55 7.5 ± None Whole A. colbecki shell eroding out of delta remnant. 1 6575.0 ± 60.0
217 -77.35 163.55 8.5 ± None Whole A. colbecki shell eroding out of delta remnant. 1 6190.0 ± 65.0
218 -77.35 163.55 5.5 ± None Whole A. colbecki shell eroding out of delta remnant. 1 3490.0 ± 45.0
221 -77.4 163.7333333 20.5 ± None A. colbecki shell buried in raised beach. 3 6430.0 ± 60.0
224 -77.4 163.7333333 18.5 ± None A. colbecki shell buried in raised beach. 3 5980.0 ± 50.0
226 -77.4 163.7333333 18.5 ± None A. colbecki shell buried in raised beach. 3 5787.0 ± 68.0
227 -77.4 163.7333333 19.0 ± None Seal skin buried in raised beach. 3 5712.0 ± 69.0
228 -77.4 163.7333333 20.5 ± None A. colbecki shell buried in raised beach. 3 5645.0 ± 50.0
229 -77.4 163.7333333 20.5 ± None Seal skin under rocks on beach surface. 2 5590.0 ± 50.0
231 -77.43333333 163.8333333 18.0 ± None Whole A. colbecki shell preserved in buried ice foot beneach pitted beach 3 6550.0 ± 97.0
232 -77.43333333 163.8333333 18.0 ± None A. colbecki fragments burried in raised beach. 3 5860.0 ± 79.0
233 -77.43333333 163.8333333 13.4 ± None M. leonina buried in raised beach. 3 5650.0 ± 150.0
234 -77.43333333 163.8333333 10.5 ± None A. colbecki fragments crushed under boulder buried in raised beach. 3 4545.0 ± 55.0
235 -77.43333333 163.8333333 10.5 ± None A. colbecki fragments crushed under boulder buried in raised beach. 3 4520.0 ± 45.0
236 -77.43333333 163.8333333 10.5 ± None A. colbecki fragments crushed under boulder buried in raised beach. 3 4495.0 ± 50.0
237 -77.43333333 163.8333333 8.0 ± None Seal skin buried under rocks on beach surface. 2 3550.0 ± 50.0
239 -77.43333333 163.8333333 10.0 ± None Guano-coated penguin remains, possibly unhatched chicks, buried in fossil rookery on top of beach. 2 3170.0 ± 61.0
240 -77.43333333 163.8333333 18.0 ± None Seal skin under cobble at toe of raised beach. 2 2990.0 ± 45.0
241 -77.43333333 163.8333333 6.5 ± None Seal skin buried under rocks on beach surface. 2 2680.0 ± 55.0
242 -77.43333333 163.8333333 10.5 ± None Seal skin buried under rocks on beach surface. 2 2430.0 ± 45.0
243 -77.43333333 163.8333333 5.0 ± None A. colbecki shell buried in raised beach. 3 2181.0 ± 59.0
245 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Well-preserved A. colbecki shells in delta. 1 6430.0 ± 70.0
248 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Well-preserved A. colbecki shells in delta. 1 6350.0 ± 60.0
249 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Articulated A. colbecki shells in delta. 1 6300.0 ± 40.0
250 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Well-preservd A. colbecki shells in delta. 1 6120.0 ± 50.0
251 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 6010.0 ± 70.0
252 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5990.0 ± 50.0
253 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5946.0 ± 80.0
254 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5930.0 ± 200.0
255 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5920.0 ± 100.0
256 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5880.0 ± 71.0
257 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5860.0 ± 100.0
258 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5633.0 ± 68.0
259 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5280.0 ± 400.0
260 -77.45 163.7333333 14.0 ± None Nostoc layer in fines in delta. 3 5030.0 ± 170.0

Questions? Contact Perry Spector