Publication:

Miura, Hideki and Maemoku, Hideaki and Seto, Koji and Moriwaki, Kiichi and others
Late Quaternary East Antarctic melting event in the Soya Coast region based on stratigraphy and oxygen isotopic ratio of fossil molluscs
Polar Geoscience, 1998
DOI: None


The following sites appear in this publication:

Langhovde-N. Kominato E-trench (7 samples)
Langhovde-S. Yatude terrace (1 samples)
Yatude Valley (6 samples)
Yukidori Valley (1 samples)
Skarvsness Kizahasi Beach (12 samples)

The following samples appear in this publication:

ID Latitude Longitude Past sea level (m) What Constraint type C14 age
1 -69.19 39.65 12.2 ± 2.0 Shell in-situ 1 4920.0 ± 60.0
2 -69.19 39.65 12.1 ± 2.0 Shell in-situ 1 4850.0 ± 60.0
3 -69.19 39.65 12.2 ± 2.0 Shell in-situ 1 5270.0 ± 60.0
4 -69.19 39.65 12.1 ± 2.0 Shell in-situ 1 4350.0 ± 70.0
5 -69.19 39.65 12.1 ± 2.0 Shell in-situ 1 4900.0 ± 60.0
6 -69.19 39.65 12.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 5000.0 ± 50.0
7 -69.19 39.65 11.8 ± 2.0 Shell in-situ 1 5070.0 ± 50.0
8 -69.26 39.65 19.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 6810.0 ± 60.0
9 -69.26 39.65 7.4 ± 2.0 Shell in-situ 1 4180.0 ± 50.0
10 -69.26 39.65 7.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 5820.0 ± 80.0
11 -69.26 39.65 4.7 ± 2.0 Shell in-situ 1 4780.0 ± 60.0
12 -69.26 39.65 3.1 ± 2.0 Shell in-situ 1 3170.0 ± 70.0
13 -69.26 39.65 3.2 ± 2.0 Shell in-situ 1 3440.0 ± 50.0
14 -69.26 39.65 3.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 3890.0 ± 50.0
15 -69.26 39.65 12.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 4280.0 ± 90.0
16 -69.47 39.57 5.7 ± 2.0 Shell in-situ 1 4260.0 ± 60.0
17 -69.47 39.57 6.8 ± 2.0 Shell in-situ 1 4060.0 ± 60.0
18 -69.47 39.57 7.4 ± 2.0 Shell in-situ 1 4400.0 ± 70.0
19 -69.47 39.57 7.5 ± 2.0 Shell in-situ 1 4380.0 ± 50.0
20 -69.47 39.57 8.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 4430.0 ± 60.0
21 -69.47 39.57 7.9 ± 2.0 Shell in-situ 1 4560.0 ± 60.0
22 -69.47 39.57 10.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 4670.0 ± 60.0
23 -69.47 39.57 10.7 ± 2.0 Shell in-situ 1 4860.0 ± 60.0
24 -69.47 39.57 11.8 ± 2.0 Shell in-situ 1 4910.0 ± 50.0
25 -69.47 39.57 11.8 ± 2.0 Shell in-situ 1 5190.0 ± 60.0
26 -69.47 39.57 14.3 ± 2.0 Shell in-situ 1 5290.0 ± 70.0
27 -69.47 39.57 18.0 ± 2.0 Shell in-situ 1 7170.0 ± 60.0

Questions? Contact Perry Spector